💰 Balance: £388.2
📈 Profit loss: £188.2 / 94.1%
💳 Deposits: £200
💸 Expenses: £0
Last updated: 9/21/2026, 3:22:50 AM
21/09/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 89/119 | 74.79 | 1.33 | -1.92 | -1.92 | -227.90 | 124.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 74/101 | 73.27 | 1.32 | -2.02 | -2.02 | -203.65 | -128.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 70/94 | 74.47 | 1.31 | 0.04 | 0.04 | 3.66 | -17.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 70/93 | 75.27 | 1.31 | -2.89 | -2.89 | -268.76 | 74.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 65/88 | 73.86 | 1.31 | -6.24 | -6.24 | -548.86 | -172.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 58/80 | 72.50 | 1.31 | -4.38 | -4.38 | -350.70 | -287.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 59/80 | 73.75 | 1.31 | -4.64 | -4.64 | -371.46 | -108.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 51/69 | 73.91 | 1.29 | -5.80 | -5.80 | -399.96 | -184.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 49/69 | 71.01 | 1.30 | -9.64 | -9.64 | -664.91 | -442.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 30/46 | 65.22 | 1.28 | -18.08 | -18.08 | -831.82 | -692.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 23/37 | 62.16 | 1.30 | -23.57 | -23.57 | -871.99 | -680.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 28/36 | 77.78 | 1.29 | 3.88 | 3.88 | 139.82 | 116.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 22/33 | 66.67 | 1.29 | -22.10 | -22.10 | -729.43 | -412.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 25/31 | 80.65 | 1.28 | 8.32 | 8.32 | 258.00 | 198.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 18/25 | 72.00 | 1.30 | -9.39 | -9.39 | -234.64 | -120.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 14/17 | 82.35 | 1.28 | 7.02 | 7.02 | 119.40 | 137.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 5/11 | 45.45 | 1.27 | -43.85 | -43.85 | -482.38 | -454.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 4/8 | 50.00 | 1.26 | -33.98 | -33.98 | -271.85 | -278.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 1/2 | 50.00 | 1.26 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -73.00 |
14/09/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 113/145 | 77.93 | 1.32 | 5.73 | 5.73 | 831.11 | 704.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 83/107 | 77.57 | 1.31 | 6.03 | 6.03 | 645.39 | 309.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 79/104 | 75.96 | 1.32 | 3.46 | 3.46 | 359.33 | 162.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 78/100 | 78.00 | 1.30 | 5.25 | 5.25 | 524.64 | 297.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 74/98 | 75.51 | 1.31 | 1.53 | 1.53 | 149.49 | 44.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 71/91 | 78.02 | 1.30 | 5.56 | 5.56 | 506.37 | 244.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 62/81 | 76.54 | 1.32 | 3.37 | 3.37 | 272.92 | 205.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 58/77 | 75.32 | 1.30 | -1.60 | -1.60 | -123.35 | -56.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 51/68 | 75.00 | 1.29 | -2.96 | -2.96 | -201.20 | -130.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 36/48 | 75.00 | 1.29 | -5.09 | -5.09 | -244.45 | -80.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 37/43 | 86.05 | 1.28 | 16.61 | 16.61 | 714.33 | 519.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 34/40 | 85.00 | 1.28 | 8.14 | 8.14 | 325.58 | 442.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 30/35 | 85.71 | 1.28 | 11.29 | 11.29 | 395.30 | 382.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 29/34 | 85.29 | 1.28 | 10.44 | 10.44 | 354.90 | 386.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 23/26 | 88.46 | 1.28 | 20.22 | 20.22 | 525.65 | 393.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 21/26 | 80.77 | 1.28 | 5.51 | 5.51 | 143.19 | 143.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 14/15 | 93.33 | 1.26 | 19.87 | 19.87 | 298.11 | 289.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 10/10 | 100.00 | 1.25 | 37.40 | 37.40 | 373.98 | 275.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 3/3 | 100.00 | 1.25 | 35.96 | 35.96 | 107.87 | 83.00 |
07/09/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 123/164 | 75.00 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | 160.56 | -15.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 83/112 | 74.11 | 1.31 | -1.10 | -1.10 | -122.92 | -151.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 82/107 | 76.64 | 1.31 | 3.78 | 3.78 | 404.41 | 173.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 80/105 | 76.19 | 1.31 | 1.67 | 1.67 | 175.43 | 76.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 77/104 | 74.04 | 1.30 | -2.97 | -2.97 | -309.29 | -209.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 74/99 | 74.75 | 1.30 | -3.83 | -3.83 | -378.69 | -178.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 70/93 | 75.27 | 1.29 | -1.65 | -1.65 | -153.25 | -151.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 56/74 | 75.68 | 1.30 | 0.29 | 0.29 | 21.51 | -54.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 50/67 | 74.63 | 1.29 | -2.63 | -2.63 | -176.44 | -198.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 44/58 | 75.86 | 1.28 | -4.72 | -4.72 | -273.97 | -122.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 35/46 | 76.09 | 1.31 | -1.13 | -1.13 | -51.76 | 21.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 36/44 | 81.82 | 1.29 | 8.47 | 8.47 | 372.83 | 313.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 35/42 | 83.33 | 1.29 | 8.84 | 8.84 | 371.19 | 371.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 29/39 | 74.36 | 1.30 | -7.32 | -7.32 | -285.48 | -141.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 28/35 | 80.00 | 1.28 | 4.00 | 4.00 | 140.00 | 126.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 24/32 | 75.00 | 1.29 | -10.24 | -10.24 | -327.70 | -116.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 10/11 | 90.91 | 1.27 | 22.48 | 22.48 | 247.26 | 199.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 9/10 | 90.00 | 1.26 | 16.89 | 16.89 | 168.93 | 157.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 6/7 | 85.71 | 1.25 | 15.85 | 15.85 | 110.98 | 63.00 |
31/08/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 134/165 | 81.21 | 1.33 | 10.62 | 10.62 | 1751.64 | 1581.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 72/90 | 80.00 | 1.32 | 9.17 | 9.17 | 825.28 | 620.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 69/86 | 80.23 | 1.31 | 7.18 | 7.18 | 617.65 | 536.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 66/84 | 78.57 | 1.31 | 7.34 | 7.34 | 616.72 | 391.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 63/80 | 78.75 | 1.30 | 7.04 | 7.04 | 563.43 | 293.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 61/76 | 80.26 | 1.30 | 7.75 | 7.75 | 588.93 | 460.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 59/75 | 78.67 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 102.86 | 262.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 48/61 | 78.69 | 1.31 | 4.42 | 4.42 | 269.89 | 267.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 37/50 | 74.00 | 1.30 | -5.78 | -5.78 | -289.09 | -167.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 33/42 | 78.57 | 1.29 | 2.17 | 2.17 | 91.04 | 91.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 27/34 | 79.41 | 1.29 | 5.19 | 5.19 | 176.38 | 139.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 21/28 | 75.00 | 1.28 | -8.07 | -8.07 | -226.02 | -71.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 20/26 | 76.92 | 1.30 | -1.62 | -1.62 | -42.24 | 6.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 17/22 | 77.27 | 1.29 | -4.33 | -4.33 | -95.28 | 7.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 15/19 | 78.95 | 1.29 | 2.92 | 2.92 | 55.56 | 53.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 13/16 | 81.25 | 1.26 | 8.37 | 8.37 | 133.97 | 64.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 4/4 | 100.00 | 1.27 | 26.06 | 26.06 | 104.23 | 119.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 1/1 | 100.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
24/08/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 79/118 | 66.95 | 1.32 | -12.77 | -12.77 | -1506.49 | -1308.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 43/70 | 61.43 | 1.34 | -19.58 | -19.58 | -1370.87 | -1213.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 44/67 | 65.67 | 1.31 | -17.05 | -17.05 | -1142.53 | -880.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 42/62 | 67.74 | 1.30 | -16.22 | -16.22 | -1005.87 | -677.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 39/60 | 65.00 | 1.32 | -17.24 | -17.24 | -1034.37 | -793.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 36/55 | 65.45 | 1.30 | -17.95 | -17.95 | -987.20 | -754.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 36/55 | 65.45 | 1.29 | -25.89 | -25.89 | -1424.02 | -788.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 32/53 | 60.38 | 1.33 | -21.83 | -21.83 | -1157.21 | -1023.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 27/43 | 62.79 | 1.30 | -21.46 | -21.46 | -922.88 | -745.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 21/35 | 60.00 | 1.29 | -32.03 | -32.03 | -1121.21 | -756.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 16/31 | 51.61 | 1.32 | -40.07 | -40.07 | -1242.24 | -955.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 11/22 | 50.00 | 1.29 | -50.00 | -50.00 | -1100.00 | -768.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 10/16 | 62.50 | 1.31 | -9.87 | -9.87 | -157.92 | -259.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 8/16 | 50.00 | 1.27 | -50.00 | -50.00 | -800.00 | -565.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 9/11 | 81.82 | 1.29 | 16.87 | 16.87 | 185.61 | 86.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 7/9 | 77.78 | 1.29 | 7.57 | 7.57 | 68.15 | 24.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 2/5 | 40.00 | 1.33 | -60.00 | -60.00 | -300.00 | -221.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17/08/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 72/94 | 76.60 | 1.32 | 3.93 | 3.93 | 369.62 | 268.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 37/47 | 78.72 | 1.33 | 5.01 | 5.01 | 235.68 | 296.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 35/44 | 79.55 | 1.31 | 6.62 | 6.62 | 291.48 | 277.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 33/43 | 76.74 | 1.33 | 0.94 | 0.94 | 40.45 | 126.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 30/38 | 78.95 | 1.31 | 4.14 | 4.14 | 157.42 | 183.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 30/36 | 83.33 | 1.31 | 13.66 | 13.66 | 491.82 | 401.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 27/33 | 81.82 | 1.30 | 7.18 | 7.18 | 236.83 | 262.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 22/31 | 70.97 | 1.33 | -5.92 | -5.92 | -183.55 | -137.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 19/26 | 73.08 | 1.31 | -8.77 | -8.77 | -228.01 | -66.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 11/17 | 64.71 | 1.33 | -17.57 | -17.57 | -298.64 | -239.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 13/16 | 81.25 | 1.31 | 2.09 | 2.09 | 33.50 | 130.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 13/14 | 92.86 | 1.35 | 32.27 | 32.27 | 451.71 | 397.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 9/13 | 69.23 | 1.29 | -22.75 | -22.75 | -295.77 | -126.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 9/9 | 100.00 | 1.30 | 37.86 | 37.86 | 340.70 | 294.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 5/7 | 71.43 | 1.32 | -10.39 | -10.39 | -72.71 | -39.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 6/6 | 100.00 | 1.28 | 40.17 | 40.17 | 241.02 | 181.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 2/2 | 100.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/08/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 64/78 | 82.05 | 1.32 | 13.55 | 13.55 | 1056.78 | 829.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 33/46 | 71.74 | 1.34 | -4.98 | -4.98 | -229.21 | -96.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 36/44 | 81.82 | 1.32 | 14.85 | 14.85 | 653.46 | 521.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 27/38 | 71.05 | 1.32 | -8.40 | -8.40 | -319.16 | -180.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 28/36 | 77.78 | 1.28 | 2.92 | 2.92 | 105.14 | 68.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 25/32 | 78.13 | 1.32 | 2.77 | 2.77 | 88.62 | 219.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 23/30 | 76.67 | 1.26 | 2.62 | 2.62 | 78.48 | -37.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 22/30 | 73.33 | 1.30 | -8.75 | -8.75 | -262.51 | -88.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 16/22 | 72.73 | 1.28 | -8.23 | -8.23 | -181.02 | -111.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 17/20 | 85.00 | 1.29 | 17.06 | 17.06 | 341.29 | 265.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 10/14 | 71.43 | 1.25 | -21.33 | -21.33 | -298.57 | -137.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 10/13 | 76.92 | 1.32 | -4.35 | -4.35 | -56.49 | -1.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 9/11 | 81.82 | 1.25 | -3.76 | -3.76 | -41.33 | 61.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 7/9 | 77.78 | 1.28 | 4.86 | 4.86 | 43.78 | 5.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 6/8 | 75.00 | 1.24 | -25.00 | -25.00 | -200.00 | -33.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 5/7 | 71.43 | 1.28 | -9.28 | -9.28 | -64.99 | -55.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 4/4 | 100.00 | 1.27 | 30.56 | 30.56 | 122.24 | 116.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 1/1 | 100.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
03/08/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 35/54 | 64.81 | 1.35 | -17.12 | -17.12 | -924.28 | -672.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 17/26 | 65.38 | 1.38 | -9.61 | -9.61 | -249.88 | -256.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 15/25 | 60.00 | 1.37 | -27.39 | -27.39 | -684.69 | -454.00 |
over1_5_ls1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3 | 15/21 | 71.43 | 1.34 | -10.16 | -10.16 | -213.37 | -54.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 10/19 | 52.63 | 1.34 | -40.45 | -40.45 | -768.54 | -611.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 10/18 | 55.56 | 1.38 | -25.47 | -25.47 | -458.50 | -444.00 |
over1_5_ls1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5 | 12/17 | 70.59 | 1.34 | -8.12 | -8.12 | -137.97 | -60.00 |
over1_5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.5 | 8/15 | 53.33 | 1.34 | -46.67 | -46.67 | -700.00 | -468.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 6/10 | 60.00 | 1.29 | -26.83 | -26.83 | -268.33 | -224.00 |
over1_5_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.1 | 4/8 | 50.00 | 1.30 | -50.00 | -50.00 | -400.00 | -288.00 |
over1_5_ls1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1 | 5/6 | 83.33 | 1.31 | 4.78 | 4.78 | 28.68 | 53.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 4/6 | 66.67 | 1.28 | -33.33 | -33.33 | -200.00 | -81.00 |
over1_5_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.3 | 3/5 | 60.00 | 1.27 | -40.00 | -40.00 | -200.00 | -119.00 |
over1_5_ls1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3 | 3/3 | 100.00 | 1.30 | 44.81 | 44.81 | 134.44 | 99.00 |
over1_5_ls1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5 | 3/3 | 100.00 | 1.30 | 44.81 | 44.81 | 134.44 | 99.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.1DEF<1.1 | 1/2 | 50.00 | 1.31 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -78.00 |
over1_5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...DEF<1.5 | 1/2 | 50.00 | 1.31 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -76.00 |
over1_5_ls1.3_def1.3_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over1_5_ls1.5_def1.5_e | over1_5 (1.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27/07/2026 - over1_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over1_5_base | over1_5 (1.5) | Either is not... | 34/48 | 70.83 | 1.39 | 0.58 | 0.58 | 28.03 | -48.00 |
over1_5_ls1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1 | 28/38 | 73.68 | 1.38 | 2.30 | 2.30 | 87.30 | 106.00 |
over1_5_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.1 | 28/38 | 73.68 | 1.38 | -1.06 | -1.06 | -40.26 | 64.00 |
over1_5_ls1.1_def1.1_b | over1_5 (1.5) | Both are not...LS<1.1DEF<1.1 | 25/33 | 75.76 | 1.36 | 6.57 | 6.57 | 216.78 | 150.00 |
over1_5_def1.3_b | over1_5 (1.5) | Both are not...DEF<1.3 | 19/29 | 65.52 | 1.37 | -14.14 | -14.14 | -410.19 | -319.00 |
