💰 Balance: £243.7
📈 Profit loss: £-56.3 / -18.77%
💳 Deposits: £300
💸 Expenses: £0
| 0/0 - 3 to play
£10 | 2.2
£10 | 1.41
£10 | 1.96
Last updated: 8/10/2026, 4:46:22 AM
10/08/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 32/82 | 39.02 | 2.17 | -19.97 | -19.97 | -1637.45 | -1518.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 17/46 | 36.96 | 2.11 | -31.85 | -31.85 | -1464.87 | -1168.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 13/39 | 33.33 | 2.04 | -31.55 | -31.55 | -1230.62 | -1199.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 14/37 | 37.84 | 2.08 | -29.83 | -29.83 | -1103.87 | -889.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 11/34 | 32.35 | 2.01 | -36.31 | -36.31 | -1234.62 | -1203.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 13/30 | 43.33 | 2.04 | -13.44 | -13.44 | -403.07 | -421.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 9/29 | 31.03 | 1.99 | -35.19 | -35.19 | -1020.42 | -1082.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 8/25 | 32.00 | 2.02 | -40.99 | -40.99 | -1024.86 | -894.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 5/17 | 29.41 | 2.01 | -58.59 | -58.59 | -996.00 | -725.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 4/13 | 30.77 | 2.00 | -53.54 | -53.54 | -696.00 | -522.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 3/10 | 30.00 | 1.93 | -42.18 | -42.18 | -421.76 | -434.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 2/9 | 22.22 | 2.02 | -50.28 | -50.28 | -452.56 | -526.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 3/8 | 37.50 | 1.89 | -27.72 | -27.72 | -221.76 | -234.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 3/7 | 42.86 | 1.84 | -17.39 | -17.39 | -121.76 | -134.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 2/6 | 33.33 | 2.01 | -25.43 | -25.43 | -152.56 | -226.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 2/5 | 40.00 | 2.00 | -10.51 | -10.51 | -52.56 | -126.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/1 | 0.00 | 2.04 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/08/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 35/76 | 46.05 | 2.13 | -3.79 | -3.79 | -287.93 | -245.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 10/30 | 33.33 | 2.10 | -26.03 | -26.03 | -780.97 | -872.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 9/29 | 31.03 | 2.12 | -48.31 | -48.31 | -1400.91 | -1122.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 8/26 | 30.77 | 2.06 | -50.46 | -50.46 | -1312.00 | -951.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 9/25 | 36.00 | 2.10 | -40.04 | -40.04 | -1000.91 | -722.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 9/23 | 39.13 | 2.12 | -34.82 | -34.82 | -800.91 | -522.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 7/21 | 33.33 | 2.06 | -43.43 | -43.43 | -912.00 | -643.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 5/18 | 27.78 | 2.01 | -60.61 | -60.61 | -1091.00 | -805.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 5/13 | 38.46 | 1.94 | -45.46 | -45.46 | -591.00 | -305.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 4/9 | 44.44 | 1.99 | -32.33 | -32.33 | -291.00 | -97.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 1/5 | 20.00 | 1.93 | -59.60 | -59.60 | -298.00 | -298.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 1/4 | 25.00 | 2.12 | -39.50 | -39.50 | -158.00 | -158.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/3 | 33.33 | 2.11 | -19.33 | -19.33 | -58.00 | -58.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 1/3 | 33.33 | 2.11 | -19.33 | -19.33 | -58.00 | -58.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 0/3 | 0.00 | 1.97 | -100.00 | -100.00 | -300.00 | -300.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 0/2 | 0.00 | 2.10 | -100.00 | -100.00 | -200.00 | -200.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27/07/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 22/50 | 44.00 | 2.29 | 4.08 | 4.08 | 204.02 | 104.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 13/27 | 48.15 | 2.20 | 17.33 | 17.33 | 468.02 | 286.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 7/24 | 29.17 | 2.28 | -41.90 | -41.90 | -1005.56 | -871.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 8/20 | 40.00 | 2.21 | 13.20 | 13.20 | 264.08 | -59.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 5/16 | 31.25 | 2.16 | -47.47 | -47.47 | -759.56 | -625.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 5/15 | 33.33 | 2.23 | -8.90 | -8.90 | -133.56 | -250.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 5/14 | 35.71 | 2.09 | -39.97 | -39.97 | -559.56 | -425.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 3/10 | 30.00 | 2.01 | -48.70 | -48.70 | -486.96 | -464.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 3/7 | 42.86 | 2.01 | -8.51 | -8.51 | -59.56 | -94.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 2/5 | 40.00 | 2.13 | 6.27 | 6.27 | 31.34 | -81.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 1/4 | 25.00 | 2.17 | -75.00 | -75.00 | -300.00 | -218.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 1/4 | 25.00 | 1.92 | -75.00 | -75.00 | -300.00 | -218.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/3 | 33.33 | 2.11 | -66.67 | -66.67 | -200.00 | -118.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 1/3 | 33.33 | 2.11 | -66.67 | -66.67 | -200.00 | -118.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 1/2 | 50.00 | 1.95 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -18.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20/07/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 15/32 | 46.88 | 2.15 | 1.15 | 1.15 | 36.64 | 15.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 6/13 | 46.15 | 2.18 | 9.28 | 9.28 | 120.64 | 12.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 5/10 | 50.00 | 2.05 | 20.29 | 20.29 | 202.89 | 70.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 4/9 | 44.44 | 2.13 | -0.22 | -0.22 | -2.00 | -2.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 4/7 | 57.14 | 2.04 | 41.56 | 41.56 | 290.89 | 158.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 2/7 | 28.57 | 2.06 | -35.14 | -35.14 | -246.00 | -246.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 2/7 | 28.57 | 2.10 | -35.86 | -35.86 | -251.00 | -251.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 2/6 | 33.33 | 2.01 | -24.33 | -24.33 | -146.00 | -146.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 1/3 | 33.33 | 2.23 | -19.33 | -19.33 | -58.00 | -58.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 1/3 | 33.33 | 2.13 | -21.00 | -21.00 | -63.00 | -63.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 0/3 | 0.00 | 1.97 | -100.00 | -100.00 | -300.00 | -300.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/2 | 50.00 | 2.34 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 1/2 | 50.00 | 2.34 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/2 | 0.00 | 2.02 | -100.00 | -100.00 | -200.00 | -200.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 0/1 | 0.00 | 1.80 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 0/1 | 0.00 | 1.80 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/07/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 9/19 | 47.37 | 2.09 | -8.63 | -8.63 | -164.04 | 10.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 8/18 | 44.44 | 2.05 | -19.67 | -19.67 | -354.04 | -180.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 7/14 | 50.00 | 1.96 | -13.65 | -13.65 | -191.04 | -17.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 5/12 | 41.67 | 1.95 | -27.34 | -27.34 | -328.04 | -231.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 5/10 | 50.00 | 1.99 | -22.30 | -22.30 | -223.00 | 24.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 2/8 | 25.00 | 1.92 | -75.00 | -75.00 | -600.00 | -446.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 2/8 | 25.00 | 1.92 | -75.00 | -75.00 | -600.00 | -446.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 2/5 | 40.00 | 2.10 | -32.00 | -32.00 | -160.00 | -67.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 2/4 | 50.00 | 2.14 | -15.00 | -15.00 | -60.00 | 33.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 1/4 | 25.00 | 1.83 | -75.00 | -75.00 | -300.00 | -223.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 1/3 | 33.33 | 1.80 | -66.67 | -66.67 | -200.00 | -123.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 1/3 | 33.33 | 1.86 | -66.67 | -66.67 | -200.00 | -123.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 1/2 | 50.00 | 1.82 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -23.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 1/2 | 50.00 | 1.85 | -50.00 | -50.00 | -100.00 | -23.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 1/1 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 1/1 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 11/21 | 52.38 | 2.15 | 13.54 | 13.54 | 284.31 | 67.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 10/14 | 71.43 | 2.12 | 65.91 | 65.91 | 922.71 | 570.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 7/13 | 53.85 | 2.04 | -5.00 | -5.00 | -64.96 | 33.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 8/12 | 66.67 | 2.16 | 56.96 | 56.96 | 683.52 | 396.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 6/11 | 54.55 | 2.01 | 3.19 | 3.19 | 35.04 | 46.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 5/9 | 55.56 | 1.99 | -17.25 | -17.25 | -155.25 | 39.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 6/8 | 75.00 | 1.96 | 71.91 | 71.91 | 575.25 | 336.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 5/8 | 62.50 | 2.16 | 54.53 | 54.53 | 436.25 | 221.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 4/6 | 66.67 | 1.88 | 7.46 | 7.46 | 44.75 | 146.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 3/5 | 60.00 | 2.02 | 28.95 | 28.95 | 144.75 | 75.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 3/5 | 60.00 | 1.91 | 13.68 | 13.68 | 68.39 | 71.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 3/4 | 75.00 | 2.20 | 75.44 | 75.44 | 301.75 | 214.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/2 | 50.00 | 2.45 | 8.50 | 8.50 | 17.00 | 17.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 1/2 | 50.00 | 2.45 | 8.50 | 8.50 | 17.00 | 17.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/1 | 0.00 | 2.25 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29/06/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 14/29 | 48.28 | 2.28 | 8.63 | 8.63 | 250.28 | 230.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 9/18 | 50.00 | 2.30 | 16.55 | 16.55 | 297.90 | 246.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 9/15 | 60.00 | 2.33 | 50.64 | 50.64 | 759.60 | 546.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 6/12 | 50.00 | 2.43 | 24.18 | 24.18 | 290.11 | 265.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 3/10 | 30.00 | 2.19 | -26.52 | -26.52 | -265.21 | -369.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 3/8 | 37.50 | 2.17 | -8.15 | -8.15 | -65.21 | -169.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 2/6 | 33.33 | 2.15 | -15.37 | -15.37 | -92.21 | -196.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 2/6 | 33.33 | 2.18 | -27.67 | -27.67 | -166.00 | -166.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 2/3 | 66.67 | 2.12 | 69.26 | 69.26 | 207.79 | 104.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 1/3 | 33.33 | 2.27 | -31.00 | -31.00 | -93.00 | -93.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 2.08 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 1/1 | 100.00 | 2.08 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 1/1 | 100.00 | 2.08 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/1 | 100.00 | 2.04 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/1 | 0.00 | 2.38 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22/06/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 8/22 | 36.36 | 2.22 | -19.36 | -19.36 | -426.00 | -426.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 5/14 | 35.71 | 2.20 | -20.86 | -20.86 | -292.00 | -292.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 5/12 | 41.67 | 2.15 | -7.67 | -7.67 | -92.00 | -92.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 4/9 | 44.44 | 2.17 | -8.22 | -8.22 | -74.00 | -74.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 2/8 | 25.00 | 2.12 | -47.25 | -47.25 | -378.00 | -378.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3DEF<1.3 | 3/6 | 50.00 | 2.16 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 24.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 3/6 | 50.00 | 2.13 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 24.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5DEF<1.5 | 3/5 | 60.00 | 2.11 | 24.80 | 24.80 | 124.00 | 124.00 |
over2_5_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.3 | 2/5 | 40.00 | 2.19 | -13.20 | -13.20 | -66.00 | -66.00 |
over2_5_ls1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7 | 2/3 | 66.67 | 2.10 | 38.00 | 38.00 | 114.00 | 114.00 |
over2_5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.5 | 1/2 | 50.00 | 2.09 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 32.00 |
over2_5_ls1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3 | 1/2 | 50.00 | 1.95 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.7DEF<1.7 | 1/1 | 100.00 | 2.10 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
over2_5_ls1.3_def1.3_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.3DEF<1.3 | 1/1 | 100.00 | 2.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
over2_5_ls1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5 | 1/1 | 100.00 | 2.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
over2_5_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...DEF<1.7 | 0/1 | 0.00 | 1.90 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
over2_5_ls1.5_def1.5_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.5DEF<1.5 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
over2_5_ls1.7_def1.7_e | over2_5 (2.5) | Either is not...LS<1.7DEF<1.7 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15/06/2026 - over2_5
19 strategy rows in this snapshot
| Name | Goal | Filters | Wins/Bets | Win % | Av odds | ROI % | Profit/Bet | Balance | Balance (single bet) |
over2_5_base | over2_5 (2.5) | Either is not... | 14/31 | 45.16 | 2.35 | 8.42 | 8.42 | 261.00 | 261.00 |
over2_5_def1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.3 | 9/17 | 52.94 | 2.35 | 30.35 | 30.35 | 516.00 | 516.00 |
over2_5_def1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.5 | 8/16 | 50.00 | 2.34 | 22.13 | 22.13 | 354.00 | 354.00 |
over2_5_ls1.3_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.3 | 7/15 | 46.67 | 2.26 | 5.27 | 5.27 | 79.00 | 79.00 |
over2_5_ls1.5_b | over2_5 (2.5) | Both are not...LS<1.5 | 6/13 | 46.15 | 2.22 | 5.15 | 5.15 | 67.00 | 67.00 |
over2_5_def1.7_b | over2_5 (2.5) | Both are not...DEF<1.7 | 5/12 | 41.67 | 2.30 | 1.92 | 1.92 | 23.00 | 23.00 |
